Шаблон договора одна из наиболее востребованных печатных форм. Договор в МоемСкладе можно печатать непосредственно из договора в разделе Контрагенты — Договоры или из документа, например в разделе Продажи — Заказ покупателя или Счет покупателю.
Шаблон, который создан для печати из раздела Контрагенты — Договоры, не предназначен для печати из раздела Продажи — Заказ покупателя / Счет покупателю и наоборот. Для каждого из этих разделов свой шаблон договора.
Если в договоре предполагается Спецификация (вывод наименований товаров и услуг), то такой договор может быть реализован только для печати из Заказа или Счета.
Некоторые готовые шаблоны можно найти в соответствующих разделах по ссылкам:
https://support.moysklad.ru/hc/ru/sections/14549569490705
https://support.moysklad.ru/hc/ru/sections/201136927
https://support.moysklad.ru/hc/ru/sections/203009117
- Основные формулы в шаблоне договора
- Дополнительные поля в шаблоне договора
- Рекомендованные макеты
- Правила оформления заявки на выполнение шаблона
Внесение текста в шаблон
В качестве макета мы рекомендуем использовать уже подготовленные и проверенные шаблоны.
Основная сложность в том, что большой объем текста в одной или нескольких объединенных ячейках вызывает некорректный автоподбор высоты строки. Наглядный пример — весь пункт (абзац) или даже несколько находятся в одной объединенной строке.
В результате часть текста скрывается или возникает неконтролируемый отступ между пунктами.
Пример:
Гарантированным решением данной проблемы будет исключение переноса по словам.
Для этого весь текст договора должен быть разбит построчно таким образом, чтобы текст в каждой строке не доходил до края зоны печати.
Демонстрация:
Переменные (формулы) в шаблоне договора
Шаблон, который создан для печати из раздела Контрагенты — Договоры, не предназначен для печати из раздела Продажи — Заказ покупателя / Счет покупателю и наоборот. Для каждого из этих разделов свой шаблон договора.
Если в договоре предполагается Спецификация (вывод наименований товаров и услуг), то такой договор может быть реализован только для печати из Заказа или Счета.
Контрагенты — Договор
Реквизиты Организации
Формула | Значение |
${o.ownCompany.name} | Наименование краткое |
${o.ownCompany.contact.phones} | Телефон |
${o.ownCompany.contact.faxes} | Факс |
${o.ownCompany.contact.email} | |
${o.ownCompany.requisite.legalTitle} | Наименование полное |
${o.ownCompany.requisite.actualAddress} | Фактический адрес |
${o.ownCompany.requisite.legalAddress} | Юридический адрес |
${o.ownCompany.requisite.INN} | ИНН |
${o.ownCompany.requisite.KPP} | КПП |
${o.ownCompany.requisite.ogrn} | ОГРН |
${o.ownCompany.requisite.ogrnip} | ОГРНИП |
${o.ownCompany.requisite.nomerSvidetelstva} | Номер свидетельства |
${o.ownCompany.requisite.dataSvidetelstva} | Дата свидетельства |
${o.ownCompany.requisite.agent.directorPosition} | Должность |
${o.ownCompany.requisite.agent.director} | ФИО руководителя |
Банковские реквизиты
Основной счет:
Формула | Значение |
${o.ownCompany.requisite.account.BIC} | БИК |
${o.ownCompany.requisite.account.bankName} | Банк |
${o.ownCompany.requisite.account.bankLocation} | Адрес |
${o.ownCompany.requisite.account.correspondentAccount} | Корр. Счёт |
${o.ownCompany.requisite.account.accountNumber} | Расчётный счет |
Счет по документу:
Формула | Значение |
${o.sourceAccount.BIC} | БИК |
${o.sourceAccount.bankName} | Банк |
${o.sourceAccount.bankLocation} | Адрес |
${o.sourceAccount.correspondentAccount} | Корр. Счёт |
${o.sourceAccount.accountNumber} | Расчётный счет |
Реквизиты Контрагента
Формула | Значение |
${o.agent.name} | Наименование краткое |
${o.agent.contact.phones} | Телефон |
${o.agent.contact.faxes} | Факс |
${o.agent.contact.email} | |
${o.agent.requisite.legalTitle} | Наименование полное |
${o.agent.requisite.actualAddress} | Фактический адрес |
${o.agent.requisite.legalAddress} | Юридический адрес |
${o.agent.requisite.INN} | ИНН |
${o.agent.requisite.KPP} | КПП |
${o.agent.requisite.ogrn} | ОГРН |
${o.agent.requisite.ogrnip} | ОГРНИП |
Банковские реквизиты
Основной счет:
Формула | Значение |
${o.agent.requisite.account.BIC} | БИК |
${o.agent.requisite.account.bankName} | Банк |
${o.agent.requisite.account.bankLocation} | Адрес |
${o.agent.requisite.account.correspondentAccount} | Корр. Счёт |
${o.agent.requisite.account.accountNumber} | Расчётный счет |
Счет по документу:
Формула | Значение |
${o.targetAccount.BIC} | БИК |
${o.targetAccount.bankName} | Банк |
${o.targetAccount.bankLocation} | Адрес |
${o.targetAccount.correspondentAccount} | Корр. Счёт |
${o.targetAccount.accountNumber} | Расчётный счет |
Продажи — Заказ покупателя
Реквизиты Организации
Формула | Значение |
${o.targetAgent.name} | Наименование краткое |
${o.targetAgentRequisite.agent.contact.phones} | Телефон |
${o.targetAgentRequisite.agent.contact.faxes} | Факс |
${o.targetAgentRequisite.agent.contact.email} | |
${o.targetAgentRequisite.legalTitle} | Наименование полное |
${o.targetAgentRequisite.actualAddress} | Фактический адрес |
${o.targetAgentRequisite.legalAddress} | Юридический адрес |
${o.targetAgentRequisite.INN} | ИНН |
${o.targetAgentRequisite.KPP} | КПП |
${o.targetAgentRequisite.ogrn} | ОГРН |
${o.targetAgentRequisite.ogrnip} | ОГРНИП |
${o.targetAgentRequisite.nomerSvidetelstva} | Номер свидетельства |
${o.targetAgentRequisite.dataSvidetelstva} | Дата свидетельства |
${o.targetAgentRequisite.agent.directorPosition} | Должность |
${o.targetAgentRequisite.agent.director} | ФИО руководителя |
Банковские реквизиты
Основной счет:
Формула | Значение |
${o.targetAgentRequisite.account.BIC} | БИК |
${o.targetAgentRequisite.account.bankName} | Банк |
${o.targetAgentRequisite.account.bankLocation} | Адрес |
${o.targetAgentRequisite.account.correspondentAccount} | Корр. Счёт |
${o.targetAgentRequisite.account.accountNumber} | Расчётный счет |
Счет по документу:
Формула | Значение |
${o.targetAccount.BIC} | БИК |
${o.targetAccount.bankName} | Банк |
${o.targetAccount.bankLocation} | Адрес |
${o.targetAccount.correspondentAccount} | Корр. Счёт |
${o.targetAccount.accountNumber} | Расчётный счет |
Реквизиты Контрагента
Формула | Значение |
${o.sourceAgent.name} | Наименование краткое |
${o.sourceAgentRequisite.agent.contact.phones} | Телефон |
${o.sourceAgentRequisite.agent.contact.faxes} | Факс |
${o.sourceAgentRequisite.agent.contact.email} | |
${o.sourceAgentRequisite.legalTitle} | Наименование полное |
${o.sourceAgentRequisite.actualAddress} | Фактический адрес |
${o.sourceAgentRequisite.legalAddress} | Юридический адрес |
${o.sourceAgentRequisite.INN} | ИНН |
${o.sourceAgentRequisite.KPP} | КПП |
${o.sourceAgentRequisite.ogrn} | ОГРН |
${o.sourceAgentRequisite.ogrnip} | ОГРНИП |
Банковские реквизиты
Основной счет:
Формула | Значение |
${o.sourceAgentRequisite.account.BIC} | БИК |
${o.sourceAgentRequisite.account.bankName} | Банк |
${o.sourceAgentRequisite.account.bankLocation} | Адрес |
${o.sourceAgentRequisite.account.correspondentAccount} | Корр. Счёт |
${o.sourceAgentRequisite.account.accountNumber} | Расчётный счет |
Счет по документу:
Формула | Значение |
${o.sourceAccount.BIC} | БИК |
${o.sourceAccount.bankName} | Банк |
${o.sourceAccount.bankLocation} | Адрес |
${o.sourceAccount.correspondentAccount} | Корр. Счёт |
${o.sourceAccount.accountNumber} | Расчётный счет |
Продажи — Счет покупателю
Реквизиты Организации
Формула | Значение |
${o.sourceAgent.name} | Наименование краткое |
${o.sourceAgentRequisite.agent.contact.phones} | Телефон |
${o.sourceAgentRequisite.agent.contact.faxes} | Факс |
${o.sourceAgentRequisite.agent.contact.email} | |
${o.sourceAgentRequisite.legalTitle} | Наименование полное |
${o.sourceAgentRequisite.actualAddress} | Фактический адрес |
${o.sourceAgentRequisite.legalAddress} | Юридический адрес |
${o.sourceAgentRequisite.INN} | ИНН |
${o.sourceAgentRequisite.KPP} | КПП |
${o.sourceAgentRequisite.ogrn} | ОГРН |
${o.sourceAgentRequisite.ogrnip} | ОГРНИП |
${o.sourceAgentRequisite.nomerSvidetelstva} | Номер свидетельства |
${o.sourceAgentRequisite.dataSvidetelstva} | Дата свидетельства |
${o.sourceAgentRequisite.agent.directorPosition} | Должность |
${o.sourceAgentRequisite.agent.director} | ФИО руководителя |
Банковские реквизиты
Основной счет:
Формула | Значение |
${o.sourceAgentRequisite.account.BIC} | БИК |
${o.sourceAgentRequisite.account.bankName} | Банк |
${o.sourceAgentRequisite.account.bankLocation} | Адрес |
${o.sourceAgentRequisite.account.correspondentAccount} | Корр. Счёт |
${o.sourceAgentRequisite.account.accountNumber} | Расчётный счет |
Счет по документу:
Формула | Значение |
${o.sourceAccount.BIC} | БИК |
${o.sourceAccount.bankName} | Банк |
${o.sourceAccount.bankLocation} | Адрес |
${o.sourceAccount.correspondentAccount} | Корр. Счёт |
${o.sourceAccount.accountNumber} | Расчётный счет |
Реквизиты Контрагента
Формула | Значение |
${o.targetAgent.name} | Наименование краткое |
${o.targetAgentRequisite.agent.contact.phones} | Телефон |
${o.targetAgentRequisite.agent.contact.faxes} | Факс |
${o.targetAgentRequisite.agent.contact.email} | |
${o.targetAgentRequisite.legalTitle} | Наименование полное |
${o.targetAgentRequisite.actualAddress} | Фактический адрес |
${o.targetAgentRequisite.legalAddress} | Юридический адрес |
${o.targetAgentRequisite.INN} | ИНН |
${o.targetAgentRequisite.KPP} | КПП |
${o.targetAgentRequisite.ogrn} | ОГРН |
${o.targetAgentRequisite.ogrnip} | ОГРНИП |
Банковские реквизиты
Основной счет:
Формула | Значение |
${o.targetAgentRequisite.account.BIC} | БИК |
${o.targetAgentRequisite.account.bankName} | Банк |
${o.targetAgentRequisite.account.bankLocation} | Адрес |
${o.targetAgentRequisite.account.correspondentAccount} | Корр. Счёт |
${o.targetAgentRequisite.account.accountNumber} | Расчётный счет |
Счет по документу:
Формула | Значение |
${o.targetAccount.BIC} | БИК |
${o.targetAccount.bankName} | Банк |
${o.targetAccount.bankLocation} | Адрес |
${o.targetAccount.correspondentAccount} | Корр. Счёт |
${o.targetAccount.accountNumber} | Расчётный счет |
Дополнительные поля в договоре
Базовых полей не всегда хватает, чтобы полностью заполнить договор. Например, может не хватать паспортных данных покупателя или ФИО ответственного лица (в т.ч. в определенном падеже).
Для этих целей, как для покупателя, так и для вашей организации можно создать доп. поля, которые затем вынести формулами в шаблон договора.
Что такое дополнительные поля по ссылке https://support.moysklad.ru/hc/ru/articles/204653178
Контрагенты — Договор
Поля Организации
Формула | Тип поля |
${formatter.findAttribute(o.ownCompany, "Наименование поля").valueText} | Текст |
${formatter.findAttribute(o.ownCompany, "Наименование поля").valueString} | Строка |
${formatter.findAttribute(o.ownCompany, "Наименование поля").value} | Ссылка |
${formatter.findAttribute(o.ownCompany, "Наименование поля").longValue} | Число целое |
${formatter.findAttribute(o.ownCompany, "Наименование поля").doubleValue} | Число дробное |
${formatter.findAttribute(o.ownCompany, "Наименование поля").timeValue} | Дата |
${formatter.findAttribute(o.ownCompany, "Наименование поля").entityValue.name} | Наименование из дополнительного справочника |
${formatter.findAttribute(o.ownCompany, "Наименование поля").employeeValue.name} | Наименование из справочника сотрудников |
${formatter.findAttribute(o.ownCompany, "Наименование поля").agentValue.name} | Наименование из справочника контрагентов |
Поля Контрагента
Формула | Тип поля |
${formatter.findAttribute(o.agent, "Наименование поля").valueText} |
Текст |
${formatter.findAttribute(o.agent, "Наименование поля").valueString} | Строка |
${formatter.findAttribute(o.agent, "Наименование поля").value} | Ссылка |
${formatter.findAttribute(o.agent, "Наименование поля").longValue} | Число целое |
${formatter.findAttribute(o.agent, "Наименование поля").doubleValue} | Число дробное |
${formatter.findAttribute(o.agent, "Наименование поля").timeValue} | Дата |
${formatter.findAttribute(o.agent, "Наименование поля").entityValue.name} | Наименование из дополнительного справочника |
${formatter.findAttribute(o.agent, "Наименование поля").employeeValue.name} | Наименование из справочника сотрудников |
${formatter.findAttribute(o.agent, "Наименование поля").agentValue.name} | Наименование из справочника контрагентов |
Продажи — Заказ покупателя
Поля Организации
Формула | Тип поля |
${formatter.findAttribute(o.targetAgent, "Наименование поля").valueText} | Текст |
${formatter.findAttribute(o.targetAgent, "Наименование поля").valueString} | Строка |
${formatter.findAttribute(o.targetAgent, "Наименование поля").value} | Ссылка |
${formatter.findAttribute(o.targetAgent, "Наименование поля").longValue} | Число целое |
${formatter.findAttribute(o.targetAgent, "Наименование поля").doubleValue} | Число дробное |
${formatter.findAttribute(o.targetAgent, "Наименование поля").timeValue} | Дата |
${formatter.findAttribute(o.targetAgent, "Наименование поля").entityValue.name} | Наименование из дополнительного справочника |
${formatter.findAttribute(o.targetAgent, "Наименование поля").employeeValue.name} | Наименование из справочника сотрудников |
${formatter.findAttribute(o.targetAgent, "Наименование поля").agentValue.name} | Наименование из справочника контрагентов |
Поля Контрагента
Формула | Тип поля |
${formatter.findAttribute(o.sourceAgent, "Наименование поля").valueText} |
Текст |
${formatter.findAttribute(o.sourceAgent, "Наименование поля").valueString} | Строка |
${formatter.findAttribute(o.sourceAgent, "Наименование поля").value} | Ссылка |
${formatter.findAttribute(o.sourceAgent, "Наименование поля").longValue} | Число целое |
${formatter.findAttribute(o.sourceAgent, "Наименование поля").doubleValue} | Число дробное |
${formatter.findAttribute(o.sourceAgent, "Наименование поля").timeValue} | Дата |
${formatter.findAttribute(o.sourceAgent, "Наименование поля").entityValue.name} | Наименование из дополнительного справочника |
${formatter.findAttribute(o.sourceAgent, "Наименование поля").employeeValue.name} | Наименование из справочника сотрудников |
${formatter.findAttribute(o.sourceAgent, "Наименование поля").agentValue.name} | Наименование из справочника контрагентов |
Продажи — Счет покупателю
Поля Контрагента
Формула | Тип поля |
${formatter.findAttribute(o.targetAgent, "Наименование поля").valueText} | Текст |
${formatter.findAttribute(o.targetAgent, "Наименование поля").valueString} | Строка |
${formatter.findAttribute(o.targetAgent, "Наименование поля").value} | Ссылка |
${formatter.findAttribute(o.targetAgent, "Наименование поля").longValue} | Число целое |
${formatter.findAttribute(o.targetAgent, "Наименование поля").doubleValue} | Число дробное |
${formatter.findAttribute(o.targetAgent, "Наименование поля").timeValue} | Дата |
${formatter.findAttribute(o.targetAgent, "Наименование поля").entityValue.name} | Наименование из дополнительного справочника |
${formatter.findAttribute(o.targetAgent, "Наименование поля").employeeValue.name} | Наименование из справочника сотрудников |
${formatter.findAttribute(o.targetAgent, "Наименование поля").agentValue.name} | Наименование из справочника контрагентов |
Поля Организации
Формула | Тип поля |
${formatter.findAttribute(o.sourceAgent, "Наименование поля").valueText} |
Текст |
${formatter.findAttribute(o.sourceAgent, "Наименование поля").valueString} | Строка |
${formatter.findAttribute(o.sourceAgent, "Наименование поля").value} | Ссылка |
${formatter.findAttribute(o.sourceAgent, "Наименование поля").longValue} | Число целое |
${formatter.findAttribute(o.sourceAgent, "Наименование поля").doubleValue} | Число дробное |
${formatter.findAttribute(o.sourceAgent, "Наименование поля").timeValue} | Дата |
${formatter.findAttribute(o.sourceAgent, "Наименование поля").entityValue.name} | Наименование из дополнительного справочника |
${formatter.findAttribute(o.sourceAgent, "Наименование поля").employeeValue.name} | Наименование из справочника сотрудников |
${formatter.findAttribute(o.sourceAgent, "Наименование поля").agentValue.name} | Наименование из справочника контрагентов |
Рекомендованные макеты
Для удобства рекомендуем использовать наши подготовленные макеты. Вам останется только наполнить их вашим текстом, удалить или добавить строки, выбрать стиль шрифта.
В макетах обозначена линия, дальше которой не должно быть текста. Она нарисована для удобства. В вашем конечном шаблоне эту линию вам нужно стереть.
Контрагенты — Договор
Вариант 1. Скачать.
Вариант 2. Скачать.
Включена постраничная нумерация и строки для подписантов.
Продажи — Заказ покупателя
Вариант 1 со спецификацией. Скачать.
Вариант 2 со спецификацией. Скачать.
Включена постраничная нумерация и строки для подписантов.
Продажи — Счет покупателю
Вариант 1 со спецификацией. Скачать.
Вариант 2 со спецификацией. Скачать.
Включена постраничная нумерация и строки для подписантов.
Правила оформления заявки на выполнение шаблона
- Служба поддержки не выполняет задачи по форматированию и дизайну печатных форм. Шаблон будет выполнен в полном соответствии с вашим макетом (шрифт, размер, масштаб). Заполнение договора текстом осуществляется на стороне пользователя;
- Если в шаблоне будет использоваться информация из дополнительных полей, то необходимо указать: расположение доп. поля (например, в карточке контрагента или в счете), точное название поля с учетом регистра (например, "Срок поставки") и тип поля (например, Строка).
- Если вам требуется несколько шаблонов, то мы сделаем каждый из них в рамках отдельного запроса. В порядке общей очереди;
- Срок исполнения запросов по шаблонам может составлять до 10 дней;